Aşağıdan birliğimiz iştirakleri ve güncel faaliyetlerimizi bulabilirsiniz...
BİRLİĞİMİZ İŞTİRAKLERİ
SERMAYESİ | BİRLİĞİMİZ HİSSESİ | BİRLİK HİSSE ORANI | |
MESBAŞ A.Ş. | 5.402.160,00 | 1.476,00 | 0,03 |
CEYHAN SAN. ve TİC. İŞL. | 500.000,00 | 498.194,79 | 99,64 |
CUKUROVA ELEKTİRİK A.Ş. | 500.000,00 | 7.818,75 | 1,56 |
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 22.498.572,91 | 24.553,27 | 0,11 |
PATAŞ A.Ş. | 5.000,00 | 355,00 | 7,10 |
ÜLFET A.Ş. | 20.100,00 | 1.000,00 | 4,98 |
ÇUKOBİRLİK SİG.ACNT.LT.Ş | 700.000,00 | 665.000,00 | 95,00 |
BİODİZEL İŞL.LTD.ŞTİ
|
750.000,00 | 742.500,00 | 99,00 |